Le Navin de bureau et en ligne de commande des grandes organisations : il ne parle qu'à la passerelle LiteLLM de l'organisation, avec les modèles de son profil Navin SM. Distribué aux postes de travail par MDM, GPO ou Ansible avec le managed-settings.json que produit le Manager.
Généré depuis catalog/services/navin-sm.yaml : ne pas modifier à la main.
Résumé
| |
|---|
| Version | 2.4.6 |
| Usage | Distribuer aux postes de travail |
| Couche | fonctionnelle (catalogue IA) |
| Catégorie | Navin Enterprise |
| Méthodes d'installation | - |
| Connexion externe | non |
| Réservé au bac à sable | non |
Licence
| |
|---|
| Identifiant SPDX | LicenseRef-Navin-Enterprise |
| Politique de licence | licence de l'éditeur |
| Exception de licence | - |
| Composant de la plateforme | navin-sm |
Distribution aux postes de travail
Logiciel de poste de travail : rien ne tourne sur un nœud du cluster. Le Manager conserve les paquets de la version ci-dessous, chacun stocké seulement quand son SHA256 est celui publié avec la version, et produit le fichier de configuration que lit chaque poste (page Navin SM de la console, bundle de déploiement par système).
| |
|---|
| Dépôt de la version | https://github.com/Navinspire-ia/navin-sm |
| Étiquette de la version | v2.4.6 |
| Fichier de configuration (Linux) | /etc/navin/managed-settings.json |
| Fichier de configuration (macOS) | /Library/Application Support/Navin/managed-settings.json |
| Fichier de configuration (Windows) | C:\ProgramData\Navin\managed-settings.json |
| Fichier | Système | Architecture | Type | Composant | Fichier de sommes | Libellé |
|---|
navin-sm-2.4.6-1.x86_64.rpm | Linux | x64 | rpm | bureau | SHA256SUMS-rpm-x64.txt | RPM Linux (famille RHEL), bureau et CLI |
navin-sm_2.4.6_amd64.deb | Linux | x64 | deb | bureau | SHA256SUMS-deb-x64.txt | DEB Linux (Debian et Ubuntu), bureau et CLI |
Navin-sm-Desktop-2.4.6-macos-arm64.dmg | macOS | arm64 | dmg | bureau | SHA256SUMS-desktop-arm64.txt | Bureau macOS (Apple silicon) |
Navin-sm-Desktop-2.4.6-macos-x64.dmg | macOS | x64 | dmg | bureau | SHA256SUMS-desktop-x64.txt | Bureau macOS (Intel) |
Navin-sm-Desktop-2.4.6-windows-x64.msi | Windows | x64 | msi | bureau | SHA256SUMS-desktop-windows-x64.txt | Bureau Windows, MSI (GPO et Intune) |
Navin-sm-Desktop-2.4.6-windows-x64-setup.exe | Windows | x64 | exe | bureau | SHA256SUMS-desktop-windows-x64.txt | Bureau Windows, setup.exe |
navin-sm-cli-2.4.6-linux-x64.tar.gz | Linux | x64 | tar.gz | CLI | navin-sm-cli-2.4.6-linux-x64.tar.gz.sha256 | Archive CLI Linux |
navin-sm-cli-2.4.6-macos-arm64.tar.gz | macOS | arm64 | tar.gz | CLI | navin-sm-cli-2.4.6-macos-arm64.tar.gz.sha256 | Archive CLI macOS (Apple silicon) |
navin-sm-cli-2.4.6-macos-x64.tar.gz | macOS | x64 | tar.gz | CLI | navin-sm-cli-2.4.6-macos-x64.tar.gz.sha256 | Archive CLI macOS (Intel) |
navin-sm-cli-2.4.6-windows-x64.zip | Windows | x64 | zip | CLI | navin-sm-cli-2.4.6-windows-x64.zip.sha256 | Archive CLI Windows |
Haute disponibilité
| |
|---|
| Cluster | aucun (none) |
| Haute disponibilité | aucun (none) |
| Bascule | aucun (none) |
| Réplication | aucun (none) |
| Quorum | aucun (none) |
| Découverte | aucun (none) |
| Point d'entrée | aucun (none) |
| Documentation officielle | https://github.com/Navinspire-ia/navin-sm |
Topologie par mode
Aucune topologie : un logiciel de poste de travail, rien ne tourne sur un nœud du cluster.
Remarques
- Logiciel de poste de travail : aucun processus propre sur la plateforme, donc aucune haute disponibilité propre. Sa disponibilité est celle de la passerelle LiteLLM à laquelle il parle.
Dépendances
Pour chaque dépendance active, le Manager prend la première solution parmi : la liaison choisie dans l'assistant ; un service de la même installation qui la fournit ; un service déjà installé dans le cluster ; la seule connexion du type attendu. Sinon, une dépendance facultative reste non liée, et une dépendance obligatoire est ajoutée à l'installation dans son mode par défaut (la colonne ci-dessous nomme le service du catalogue ajouté).
| Liaison | Fournie par | Type de connexion | Point d'accès | Facultative | Quand rien n'est lié | Description |
|---|
gateway | litellm | - | api | non | litellm est ajouté à l'installation | Passerelle LiteLLM de l'organisation : le seul serveur auquel Navin SM parle. Un profil lié à ce service est découvert et émet ses clés virtuelles avec la clé maître gardée dans le coffre. |
Documentation amont