Opik (opik)
Traces et évaluations de l'IA.
Généré depuis catalog/components/opik.yaml : ne pas modifier à la main.
| Rôle | Traces et évaluations de l'IA |
| Capacité du kit | Traces IA |
| Plan | observabilité, audit et SOC |
| État | intégré |
| Version épinglée | 2.2.137 |
| Licence | Apache-2.0 |
| Texte de la licence | https://raw.githubusercontent.com/comet-ml/opik/2.2.137/LICENSE (vérifié le 2026-10-30) |
| Statut de licence | autorisée |
| Exception de licence | - |
| Dépôt amont | https://github.com/comet-ml/opik |
| Responsable | observability |
| Distribution | chart Kubernetes, service hôte du Navin Manager |
| Service du Navin Manager | opik |
Images et versions épinglées
| Rôle | Type | Fichier | Valeur |
|---|---|---|---|
| chart | argocd-chart | deploy/argocd/applicationset.yaml (sélecteur opik) | 2.2.137 |
| Kubernetes | text | deploy/observability/opik/values.yaml | "2.2.137@sha256:7e3174d0 |
| hôte Navin Manager | navin-manager-catalog | navin-manager/catalog/services/opik.yaml | 1.8.16 |
| Compose (développement) | compose-image | deploy/compose/docker-compose.yml (sélecteur opik-backend) | ghcr.io/comet-ml/opik/opik-backend:2.2.137@sha256:7e3174d0f32fc9d7d77b1af9145e77d715e14eb0d9c0695ecd2543d8f14c825c |
| Compose (développement) | compose-image | deploy/compose/docker-compose.yml (sélecteur opik-frontend) | ghcr.io/comet-ml/opik/opik-frontend:2.2.137@sha256:29b685c612b2a6f05e356b2ead5e8438afb544f2374d35408ad4258cda2ab905 |
Images de conteneur
ghcr.io/comet-ml/opik/opik-backend:2.2.137@sha256:7e3174d0f32fc9d7d77b1af9145e77d715e14eb0d9c0695ecd2543d8f14c825cghcr.io/comet-ml/opik/opik-frontend:2.2.137@sha256:29b685c612b2a6f05e356b2ead5e8438afb544f2374d35408ad4258cda2ab905
Les images de conteneur du service hôte du Navin Manager sont listées sur opik.
Dépendances
Opérations
| Prises en charge | install, configure, start, stop, restart, rolling-restart, drain, scale, upgrade, rollback, repair, decommission |
| Non prises en charge | backup, restore, rotate |
Retour à l'index des composants.