Jaeger (jaeger)
Traces distribuées.
Généré depuis catalog/components/jaeger.yaml : ne pas modifier à la main.
| Rôle | Traces distribuées |
| Capacité du kit | Traces distribuées |
| Plan | observabilité, audit et SOC |
| État | intégré |
| Version épinglée | 2.22.0 |
| Licence | Apache-2.0 |
| Texte de la licence | https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger/v2.22.0/LICENSE (vérifié le 2026-10-30) |
| Statut de licence | autorisée |
| Exception de licence | - |
| Dépôt amont | https://github.com/jaegertracing/jaeger |
| Responsable | observability |
| Distribution | chart Kubernetes |
| Service du Navin Manager | jaeger |
Images et versions épinglées
| Rôle | Type | Fichier | Valeur |
|---|---|---|---|
| chart | argocd-chart | deploy/argocd/applicationset.yaml (sélecteur jaeger) | 4.16.1 |
| Kubernetes | text | deploy/observability/jaeger/values.yaml | 2.22.0 |
| Compose (développement) | compose-image | deploy/compose/docker-compose.yml (sélecteur jaeger) | jaegertracing/jaeger:2.22.0@sha256:836b967b5abcf1f7758066aa6b348619267a2f1459f72d472840570f9bd88a17 |
| hôte Navin Manager | navin-manager-catalog | navin-manager/catalog/services/jaeger.yaml | 2.22.0 |
Images de conteneur
jaegertracing/jaeger:2.22.0@sha256:836b967b5abcf1f7758066aa6b348619267a2f1459f72d472840570f9bd88a17
Les images de conteneur du service hôte du Navin Manager sont listées sur jaeger.
Dépendances
Opérations
| Prises en charge | install, configure, start, stop, restart, rolling-restart, drain, scale, upgrade, rollback, repair, decommission |
| Non prises en charge | backup, restore, rotate |
Retour à l'index des composants.