Pack Ventes et CRM
Modèle de pack Ventes et CRM : assistant pour les opportunités commerciales, sur des données fictives avec un connecteur crm simulé.
Référence
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom | sales-crm |
| Version | 1.0.0 |
| Licence | MIT |
| Type | Gabarit |
format | pack |
domain | sales-crm |
| Catégorie | sales-crm |
namespace | enterprise-ai-packs |
publisher | Enterprise AI reference packs |
owner | enterprise-ai-packs |
compatibility.platform | >=1.0.0 <2.0.0 |
compatibility.sdk | >=1.0.0 <2.0.0 |
compatibility.runtimes | navin |
dependencies | Aucun |
| Source | packs/templates/sales-crm/plugin.yaml |
| Documentation | packs/templates/sales-crm/docs/en/README.md, packs/templates/sales-crm/docs/fr/README.md |
Capacités
| Type | Nom |
|---|---|
tool | sales-crm-search |
tool | sales-crm-update-status |
connector | sales-crm-crm |
policy | sales_crm |
Permissions demandées
L'administrateur en accorde une partie à l'installation ; seuls les scopes accordés s'appliquent.
| Scope | Sensible | Classification | Raison |
|---|---|---|---|
sales-crm.opportunities.read | Non | confidential | Lire les fiches d'opportunité commerciale pour répondre aux questions. |
sales-crm.opportunities.write | Oui | confidential | Modifier le statut d'une opportunité commerciale après une approbation humaine. |
Protection des données
| Champ | Valeur |
|---|---|
classification_max | confidential |
pii | false |
residency | eu-west-1 |
retention_days | 30 |
dlp | mask |
fictitious_data | true |
piiDetectionRequired | true |
maskingPolicy | mask |
externalExportDefault | deny |
Approbations
Requises pour : install, upgrade, sensitivePermissions, production, externalExport, resume.
| Étape | Quorum | Rôles |
|---|---|---|
install | 1 | tenant_admin, security_officer |
sensitive | 2 | tenant_admin, security_officer |
production | 2 | tenant_admin, security_officer |
Indicateurs de sécurité et de test
| Champ | Valeur |
|---|---|
security.signedArtifactRequired | true |
security.sandboxRequired | true |
security.dynamicAuthorization | true |
security.auditRequired | true |
testFlags.sdkConformance | true |
testFlags.authorization | true |
testFlags.security | true |
Configuration
Propriétés de spec.configSchema, renseignées par l'administrateur à l'installation :
| Nom | Type | Contraintes |
|---|---|---|
model_id | string | {"minLength": 3} |
mcp_servers | object | {"additionalProperties": {"additionalProperties": false, "properties": {"url": {"pattern": "^https?://", "type": "string"}}, "required": ["url"], "type": "object"}} |
Composants
| Type | Nom | Version | Description | Détails | Chemin |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent | sales-crm-assistant | 1.0.0 | Répond aux questions sur les fiches d'opportunité commerciale et prépare les changements de statut soumis à une approbation humaine. | risk_level: limited, autonomy.level: supervised, tools tool:sales-crm-search, tool:sales-crm-update-status | packs/templates/sales-crm/agents/sales-crm-assistant.yaml |
| Sous-agent | sales-crm-reviewer | 1.0.0 | Vérifie un changement de statut proposé pour une opportunité commerciale au regard des règles, avant l'approbation humaine. | risk_level: minimal, autonomy.level: assisted, tools tool:sales-crm-search | packs/templates/sales-crm/subagents/sales-crm-reviewer.yaml |
| Prompt | sales-crm-summary | - | Synthèse d'une fiche d'opportunité commerciale pour un utilisateur métier. | variables record_id, audience, language | packs/templates/sales-crm/prompts/sales-crm-summary.yaml |
| Serveur MCP | sales-crm-mcp | - | Serveur MCP du pack Ventes et CRM (SDK MCP Python officiel, licence MIT). | transport: streamable_http, tools sales_crm_search, sales_crm_update_status | packs/templates/sales-crm/mcp/servers/sales-crm-mcp.yaml |
| Outil MCP | sales-crm-search | 1.0.0 | Rechercher des fiches fictives d'opportunité commerciale via le serveur MCP du pack. | action: read, scopes sales-crm.opportunities.read, risk_level: limited, requires_approval: false | packs/templates/sales-crm/mcp/tools/sales-crm-search.yaml |
| Outil MCP | sales-crm-update-status | 1.0.0 | Modifier le statut d'une fiche fictive d'opportunité commerciale, de façon idempotente, après une approbation humaine. | action: write, scopes sales-crm.opportunities.write, risk_level: high, requires_approval: true | packs/templates/sales-crm/mcp/tools/sales-crm-update-status.yaml |
| Connecteur | sales-crm-crm | 1.0.0 | Connecteur crm du pack Ventes et CRM. Simulé sur des données fictives tant que le tenant ne l'a pas configuré. | system: crm, auth.type: api_key, scopes sales-crm.opportunities.read, sales-crm.opportunities.write | packs/templates/sales-crm/connectors/sales-crm-crm.yaml |
| Workflow | sales-crm-status-change | - | Changement de statut d'une opportunité commerciale, avec une revue et une approbation à quatre yeux. | steps search, review, approval, apply, on_failure: stop | packs/templates/sales-crm/workflows/sales-crm-status-change.yaml |
| Base de connaissances | sales-crm-knowledge | - | Modèle de base de connaissances du pack Ventes et CRM (documents fictifs). | classification: internal | packs/templates/sales-crm/rag/config.yaml |
| Skill | sales-crm-guidelines | 1.0.0 | Comment l'assistant Ventes et CRM traite les fiches d'opportunité commerciale. | scopes sales-crm.opportunities.read, data_classification_max: confidential | packs/templates/sales-crm/skills/sales-crm-guidelines/SKILL.md |
Évaluations et tests
| Nom | Type | Chemin | Seuil |
|---|---|---|---|
sales-crm-answers | promptfoo | evaluations/promptfoo.yaml | 1.0 |
sales-crm-retrieval | ragas | evaluations/ragas.jsonl | 0.8 |
| Type | Chemin |
|---|---|
unit | tests/unit |
integration | tests/integration |
authz | tests/authz |
security | tests/security |
opa | policies/opa |
Fichiers
| Type | Chemin |
|---|---|
| Règles | packs/templates/sales-crm/rules/sales-crm-rules.md |
| Politiques | packs/templates/sales-crm/policies/opa/sales_crm.rego, packs/templates/sales-crm/policies/opa/sales_crm_test.rego, packs/templates/sales-crm/policies/openfga/model.fga, packs/templates/sales-crm/policies/openfga/tests.fga.yaml |
| Observabilité | packs/templates/sales-crm/observability/alerts/sales-crm.yaml |
| Documents de la base de connaissances | packs/templates/sales-crm/rag/documents/guide.md |
L'installer
Validez, construisez, signez et publiez le pack, puis installez-le depuis la Marketplace : le contrôle préalable vérifie les capacités et la configuration avant l'installation.
enterprise-ai plugin validate packs/templates/sales-crm
enterprise-ai plugin build packs/templates/sales-crm --out /tmp/sales-crm-dist
COSIGN_PASSWORD=... enterprise-ai plugin sign packs/templates/sales-crm --out /tmp/sales-crm-dist --key cosign.key --signer <publisher>
enterprise-ai plugin publish packs/templates/sales-crm --out /tmp/sales-crm-dist --key cosign.key \
--oci <registry>/packs/sales-crm:1.0.0
cosign.key : clé de signature de votre organisation. <publisher> : nom de l'éditeur enregistré dans la Marketplace. <registry> : registre OCI de la Marketplace. Appelez ensuite POST /v1/marketplace/preflight puis POST /v1/marketplace/installations, voir le guide de la Marketplace.